Kerwewätz
1967 | Willi Ernst |
1968 | unbekannt |
1969 | unbekannt |
1970 | unbekannt |
1971 | unbekannt |
1972 | unbekannt |
1973 | unbekannt |
1974 | Hans-Peter Jäkel |
1975 | unbekannt |
1976 | Hans-Ulrich Friedmann |
1977 | unbekannt |
1978 | Wolfgang Schmidt |
1979 | Rolf Melk |
1980 | Klaus Döring |
1981 | unbekannt |
1982 | unbekannt |
1983 | Thomas Klink |
1984 | Bernd Schütz |
1985 | Fred Kraus/Stefan Beißer |
1986 | Stefan Hirsch |
1987 | Frank Barthel |
1988 | Frank Spickert |
1989 | Michael Hirsch |
1990 | Markus Müller |
1991 | Christoph Geissler |
1992 | Armin Kraft |
1993 | Mirko Bott |
1994 | Guido Krämer |
1995 | Christian Görlich |
1996 | Michael Weigandt |
1997 | Robert Hög |
1998 | Bernd Scheuermann |
1999 | Sebastian Meneghini |
2000 | Stefan Schamberger |
2001 | Daniel Ruhland |
2002 | Daniel Schildge |
2003 | Stefan Becker |
2004 | Christian Flick |
2005 | Andreas Fink |
2006 | Jochen Raiss |
2007 | Torben Götz |
2008 | Thomas Funk |
2009 | Jan Sensfelder |
2010 | Max Kraus |
2011 | Eric Kistner |
2012 | Maximilian Langendorf |
2013 | Kai Ruhland |
2014 | Tobias Friedmann |
2015 | Michel Kraus |
2016 | Leon Müller |
2017 | Philipp Jacob |
2018 | Lars Henzel |
2019 | Lennard Anton |
2020 | keiner |
2021 | Torben Grischke |
2022 | Nils Jacob |
2023 | Tim Hahn |
2024 |